Депутаты собрания представителей четвертого созыва
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕПОЛОВЕНКА
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
День приема |
Время приема |
Место приема |
Границы избирательного округа |
1 |
Солдатова А.И, |
1-й понедельник месяца |
с 13-00 до 16-00 |
Администрация сельского поселения Преполовенка, с. Преполовенка, ул. Центральная д.53 |
с. Преполовенка: ул. Центральная д.№1 по д.№86 |
2 |
Медведева И.А |
1-я среда месяца |
с 11-00 до 14-00 |
Детсад «Рябинушка» с.Преполовенка |
с.Преполовенка: ул. Центральная с д.№87 по д.№146 |
3 |
Баннова М.М |
2-я пятница месяца |
с 14-00 до 17-00 |
С. Преполовенка, ул. Школьная д.17 |
С. Преполовенка: ул. Школьная д.№1 по д. № 29 и ул.Центральная с д.147 по 165
|
4 |
Демидов А.В. |
1-й вторник месяца |
с 13-00 до 16-00 |
Администрация сельского поселения Преполовенка, с. Преполовенка, ул. Центральная д.53 |
с. Преполовенка: ул. Школьная с д.30 по д.52
|
5 |
Демидов А.С. |
1-я пятница месяца |
с 13-00 до 16-00 |
Администрация сельского поселения Преполовенка, с. Преполовенка, ул. Центральная д.53 |
С. Преполовенка: ул. Школьная с д.53 по д. 82 |
6 |
Копылова Т.Г |
2-й четверг месяца |
с 14-00 до 17-00 |
Администрация сельского поселения Преполовенка, с. Преполовенка, ул. Центральная д.53 |
С. Преполовенка: ул. Школьная д.83,84,85, ул.Садовая с д.1 по д.32.
|
7 |
Лехина Н.П. |
2-й вторник месяца |
с 13-00 до 16-00 |
С. Преполовенка ГБОУ СОШ |
С.Преполовенка ул.Садовая с д.33 по д.74 пл. ж.б. 1004 км. |
8 |
Дружнова Е.В |
3-я среда месяца |
с 13-00 до 16-00 |
Ж.д. ст.Мыльная ФАП |
Ж.д. ст.Мыльная ул.Полевая –вся, ул.Железнодорожная с д.1 по д.40.
|
9 |
Шершнёва Ю.Н. |
1-е воскресенье месяца |
с 13-00 до 16-00 |
Ж.д. ст.Мыльная ФАП |
Ж.д. ст.Мыльная ул.Железнодорожная с д.41 по д.52, ул.Вокзальная д.34-вся. |
10 |
Карамзина Е.Г. |
3-е воскресенье месяца |
с 14-00 до 16-00 |
Ж.д. ст.Мыльная ФАП |
Ж.д. ст.Мыльная ул.Дачная –вся, п.Экономия |
Ж.д. ст.Мыльная ФАП
наименование МО | округ | фамилия | имя | отчество | дата рождения | уровень образования | место работы | должность | сфера деятельности | партийность | количество созывов избрания депутата | телефоны контакта | дата избрания | |||||||||||
ГО | МР | ГП | СП | число | месяц | год | служебный | домашний | сотовый | число | месяц | год | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
Безенчукский | Преполовенка | 1 | Солдатова | Анна | Ивановна | 26 | 3 | 1989 | средне-специальное | Администрация с.п.Преполовенка | б/п | 1 | нет | нет | 89277838938 | 13 | 9 | 2015 | ||||||
Преполовенка | 2 | Медведева | Ирина | Анатольевна | 17 | 11 | 1970 | ср.специальное | детский сад "Рябинушка" структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Преполовенка | заведующая | минобразование | б/п | 1 | 8(84676)37733 | 8(84676)37706 | 9370742061 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Преполовенка | 3 | Баннова | Марина | Михайловна | 12 | 5 | 1979 | высшее | СДК с.Преполовенка | заведующая | минкульт. | б/п | 1 | нет | нет | 89277522044 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Преполовенка | 4 | Демидов | Алексей | Васильевич | 12 | 11 | 1983 | высшее | ФГБУ СамГТУ | бухгалтер | минсельхоз. | б/п | 1 | нет | нет | 89277203520 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Преполовенка | 5 | Демидов | Александр | Сергеевич | 26 | 11 | 1987 | высшее | безработный | пожарник | мсу | б/п | 1 | 8(84676)37701 | нет | 89270013689 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Преполовенка | 6 | Лехина | Наталья | Павловна | 5 | 10 | 1970 | Высшеее | ГБОУ СОШ с.Преполовенка | директор | минобраз. | чл.партии "Единой России" | 3 | 8(84676)37741 | нет | 89277239898 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Преполовенка | 7 | Копылова | Татьяна | Григорьевна | 22 | 3 | 1957 | ср.специальное | пенсионер | пенсионер | чл.партии "Единой России" | 2 | нет | 8(84676)37725 | 89371786826 | 13 | 9 | 2015 | ||||||
Безенчукский | Преполовенка | 8 | Дружнова | Елена | Васильевна | 13 | 5 | 1970 | ср.специальное | ЦСО, соц. работник | соцработник | минсоцдем | б/п | 1 | нет | нет | 89277464693 | 13 | 9 | 2015 | ||||
Преполовенка | 9 | Шершнёва | Юля | Николаевна | 6 | 8 | 1980 | высшее | ООО"Мыльнинский элеватор",бухгалтер | учитель | минобр. | чл."Единой Росссии" | 2 | 8(84676)37731 | нет | 89171089302 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Преполовенка | 10 | Карамзина | Елена | Геннадьевна | 12 | 7 | 1970 | ср.специальноес |
|
соцработник | минсоцдем | чл.партии "Единая Россия" | 3 | 89276055565 | 8(84676)33319 | 89276055565 | 13 | 9 | 2015 | |||||
Дата создания: 29.11.2016 12:47